服務(wù)熱線
400-800-6106
口罩檢測(cè)報(bào)告分多種,有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告和按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的報(bào)告。不同產(chǎn)品和國(guó)家地區(qū)要求的標(biāo)準(zhǔn)有不同,口罩在國(guó)內(nèi)常見的有GB2626-2019、GB19083-2010、GB/T32610-2016等標(biāo)準(zhǔn)。口罩檢測(cè)報(bào)告對(duì)口罩的功能、性能、外觀等按照對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試,口罩檢測(cè)報(bào)告可用來證明口罩是否合格。實(shí)驗(yàn)室獲得中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)CNAS認(rèn)可后,可以在檢測(cè)報(bào)告上簽發(fā)CNAS蓋章。
下圖為國(guó)內(nèi)常見的口罩檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
歐盟醫(yī)用口罩標(biāo)準(zhǔn)為EN14683-2019+AC-2019,歐盟防護(hù)口罩標(biāo)準(zhǔn)為EN149:2001+A1:2009。
6、確認(rèn)信息無誤后出正式報(bào)告
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | ?項(xiàng)目名稱 | 樣品數(shù)量 | 周期 |
| 1 | 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | GB19083-2010 | 口罩基本要求 | 80個(gè)+12包 | 5-8天 |
| 鼻夾 | |||||
| 口罩帶 | |||||
| 過濾效率 | |||||
| 氣流阻力 | |||||
| 合成血液穿透 | |||||
| 表面抗?jié)裥? | |||||
| 微生物指標(biāo) | |||||
| 無菌試驗(yàn) | |||||
| 環(huán)氧乙烷殘留量 | |||||
| 阻燃性能 | |||||
| 皮膚刺激 | |||||
| 密合性 | |||||
| 2 | 醫(yī)用外科口罩 | YY 0469-2011 | 外觀 | 80+12包 | 5-8天 |
| 結(jié)構(gòu)與尺寸 | |||||
| 鼻夾 | |||||
| 口罩帶 | |||||
| 合成血液穿透 | |||||
| 細(xì)菌過濾效率 | |||||
| 顆粒物過濾效率 | |||||
| 壓力差 | |||||
| 阻燃性能 | |||||
| 微生物 | |||||
| 無菌試驗(yàn) | |||||
| 環(huán)氧乙烷殘留量 | |||||
| 標(biāo)志 | |||||
| 包裝 | |||||
| 皮膚刺激 | |||||
| 細(xì)胞毒性 | |||||
| 遲發(fā)超敏反應(yīng) | |||||
| 3 | 醫(yī)用外科口罩 | YY 0469-2011 | 外觀 | 80+12包 | 5-8天 |
| 結(jié)構(gòu)與尺寸 | |||||
| 鼻夾 | |||||
| 口罩帶 | |||||
| 合成血液穿透 | |||||
| 細(xì)菌過濾效率 | |||||
| 顆粒物過濾效率 | |||||
| 壓力差 | |||||
| 阻燃性能 | |||||
| 微生物 | |||||
| 無菌試驗(yàn) | |||||
| 環(huán)氧乙烷殘留量 | |||||
| 標(biāo)志 | |||||
| 包裝 | |||||
| 皮膚刺激 | |||||
| 細(xì)胞毒性 | |||||
| 遲發(fā)超敏反應(yīng) | |||||
| 4 | 一次性使用醫(yī)用口罩 | YY/T 0969-2013 | 外觀 | 60+12包 | 5-8天 |
| 結(jié)構(gòu)與尺寸 | |||||
| 鼻夾 | |||||
| 口罩帶 | |||||
| 細(xì)菌過濾效率 | |||||
| 通氣阻力 | |||||
| 微生物 | |||||
| 無菌試驗(yàn) | |||||
| 環(huán)氧乙烷殘留量 | |||||
| 細(xì)胞毒性 | |||||
| 皮膚刺激 | |||||
| 遲發(fā)超敏反應(yīng) | |||||
| 5 | 呼吸防護(hù)用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | GB2626-2006 | 一般要求 | 80 | 7-12天 |
| 外觀檢查 | |||||
| 過濾效率(NaCl或石蠟油) | |||||
| 泄漏性 | |||||
| 呼吸阻力 | |||||
| 死腔 | |||||
| 視野 | |||||
| 頭帶 | |||||
| 可燃性 | |||||
| 連接和連接部件 | |||||
| 標(biāo)識(shí) | |||||
| 制造商提供的信息 | |||||
| 6 | 呼吸防護(hù)用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | GB2626-2019 | 基本要求 | 80 | 7-10天 |
| 外觀檢查 | |||||
| 過濾效率(NaCl或石蠟油) | |||||
| 泄漏性 | |||||
| 呼吸阻力 | |||||
| 死腔 | |||||
| 視野 | |||||
| 頭帶 | |||||
| 可燃性 | |||||
| 連接和連接部件 | |||||
| 清洗和消毒 | |||||
| 包裝 | |||||
| 標(biāo)識(shí) | |||||
| 制造商提供的信息 | |||||
| 實(shí)用性能 | |||||
| 7 | 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | GB/T32610-2016 | 基本要求 | 80+12包 | 7-10天 |
| 外觀要求 | |||||
| 耐摩擦色牢度(干/濕) | |||||
| 甲醛含量 | |||||
| pH值 | |||||
| 可分解致癌芳香胺染料 | |||||
| 環(huán)氧乙烷殘留量 | |||||
| 吸氣阻力 | |||||
| 呼氣阻力 | |||||
| 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強(qiáng)力 | |||||
| 微生物指標(biāo) | |||||
| 下方視野 | |||||
| NaCl顆粒物過濾效率 | |||||
| 油性顆粒物過濾效率 | |||||
| 防護(hù)效果 | |||||
| 8 | 呼吸防護(hù)用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器? | ?EN149:2001+A1:2009 | 外觀檢查 | 120 | 7-12天 |
| 材料 | |||||
| Nacl穿透率 | |||||
| 油性穿透率 | |||||
| 死腔 | |||||
| 視野 | |||||
| 頭帶 | |||||
| 可燃性 | |||||
| 實(shí)用性能 | |||||
| 總泄漏率 | |||||
| 皮膚適應(yīng)性 | |||||
| 呼吸阻力 | |||||
| 可拆卸部件 | |||||
| 呼氣閥 | |||||
| 部件接觸面 | |||||
| 制造商提供的信息 | |||||
| 阻塞 | |||||
| 包裝 | |||||
| 9 | 醫(yī)用外科口罩 | EN 14683:2005 | 一般要求 | 90 | 5-10天 |
| 細(xì)菌過濾效率 | |||||
| 壓力差 | |||||
| 抗合成血液穿透 | |||||
| 材料和結(jié)構(gòu) | |||||
| 微生物清潔度 | |||||
| 生物相容性 | |||||
| 10 | 醫(yī)用外科口罩 | EN 14683:2019 | 一般要求 | 130 | 5-10天 |
| 細(xì)菌過濾效率 | |||||
| 壓力差 | |||||
| 抗合成血液穿透 | |||||
| 微生物清潔度 | |||||
| 材料和結(jié)構(gòu) | |||||
| 生物相容性 | |||||
| 11 | 兒童口罩技術(shù)規(guī)范 | GB/T 38880-2020 | pH值 | 66+12包 | 10-15天 |
| 包裝 | |||||
| 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強(qiáng)力 | |||||
| 可分解致癌芳香胺染料 | |||||
| 吸氣阻力 | |||||
| 呼氣阻力 | |||||
| 基本要求 | |||||
| 外觀質(zhì)量要求 | |||||
| 安全警示 | |||||
| 尖端和邊緣銳利性 | |||||
| 微生物指標(biāo) | |||||
| 標(biāo)識(shí) | |||||
| 環(huán)氧乙烷殘留量 | |||||
| 甲醛含量 | |||||
| 細(xì)菌過濾效率 | |||||
| 耐干摩擦色牢度 | |||||
| 通氣阻力 | |||||
| 阻燃性能 | |||||
| 顆粒物過濾效率 | |||||
| 鼻夾耐折性 | |||||
| 鼻夾長(zhǎng)度 | |||||
| 可遷移性熒光增白物 | |||||
| 防護(hù)效果 | |||||
| 呼吸閥蓋牢度 |